★ 鍋爐參數(shù)范圍:
SZL(QXL)30~75t/h(21~70MW)。
★ 技術(shù)特點:
采用雙鍋筒、三鍋筒和五鍋筒縱置式或單鍋筒橫置式布置,鱗片式爐排(或橫梁),膜式水冷壁結(jié)構(gòu),復合循環(huán)、水冷拱專利技術(shù),具有結(jié)構(gòu)緊湊,布置靈活,大容量、高效率、污染少、投資少,運行費用低,節(jié)能降耗效果顯著等特點,城市集中供熱供暖理想的高效節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品。
★ SZL系列散裝熱水鍋爐主要特性參數(shù)表:
參數(shù)/數(shù)據(jù) | 型號 | 型號 | 型號 | ||
SZL21 -1.0/95/70-AII ★ SZL21 -1.25/115/70-AII | ★ SZL29-1.25/130/70-AII SZL29-1.25/115/70-AII | ★ SZL35-1.25/130/70-AII SZL35-1.25/115/70-AII | |||
額定熱功率 | MW | 21 | 29 | 35 | |
額定工作壓力 | MPa | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
額定出口水溫度 | ℃ | 115 | 130 | 130 | |
額定進口水溫度 | ℃ | 70 | 70 | 70 | |
鍋爐受熱 面積 | 輻射受熱面 | m2 | 133 | 164.1 | 176.7 |
對流受熱面 | m2 | 392.3 | 490 | 550 | |
省煤器 | m2 | 392.4 | 446.25 | 773.8 | |
空氣預熱器 | m2 | 202.8 | 367.34 | 642.4 | |
爐排有效面積 | m2 | 28.9 | 38 | 48.3 | |
適用燃料 | 設(shè)計煤種 | II類煙煤 | II類煙煤 | II類煙煤 | |
應用基低位發(fā)熱值 | kj/kg | 18757 | 18757 | 18757 | |
燃料消耗量 | kg/h | 5450 | 6890 | 8740 | |
鍋爐設(shè)計熱效率 | % | 80 | 80.7 | 80.7 | |
熱空氣溫度 | ℃ | 77 | 76 | 106 | |
排煙溫度 | ℃ | 160 | 165 | 163 | |
鍋爐主機安裝后外形尺寸(長x寬x高) | m | 12.5x7.1x9.3 | 13.5x7.8x10.1 | 14.2x10.3x10.4 |
★ SZL系列散裝蒸汽鍋爐主要特性參數(shù)表:
參數(shù)/數(shù)據(jù) | 型號 | 型號 | 型號 | ||
SZL30-1.6-AII | SZL35- 1.6-AII | SZL75-1.6-AII | |||
額定蒸發(fā)量 | MW | 30 | 35 | 75 | |
額定工作壓力 | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
額定蒸汽溫度 | ℃ | 204 | 204 | 204 | |
給水溫度 | ℃ | 105 | 105 | 105 | |
鍋爐受熱 面積 | 輻射受熱面 | m2 | 137 | 117 | 392.6 |
對流受熱面 | m2 | 440 | 477 | 1173.3 | |
省煤器 | m2 | 523.2 | 590 | 625.4 | |
空氣預熱器 | m2 | 202.8 | 294 | 1012 | |
爐排有效面積 | m2 | 28.9 | 35.2 | 75.2 | |
適用燃料 | 設(shè)計煤種 | II類煙煤 | II類煙煤 | II類煙煤 | |
應用基低位發(fā)熱值 | kj/kg | 18757 | 18757 | 18757 | |
燃料消耗量 | kg/h | 4590 | 5330 | 11550 | |
鍋爐設(shè)計熱效率 | % | 80.7 | 80.3 | 81 | |
熱空氣溫度 | ℃ | 70 | 75 | 95 | |
排煙溫度 | ℃ | 155 | 167 | 165 | |
鍋爐主機安裝后外形尺寸(長x寬x高) | m | 12.7x7.1x9.8 | 13x7.8x9.8 | 19x14x13.5 |
★ QXL系列大容量熱水鍋爐主要特性參數(shù)表:
參數(shù)/數(shù)據(jù) | 型號 | 型號 | 型號 | ||
QXL46-1.6/150/90- AII | QXL58-1.6/150/90-AII | QXL70-1.6/150/90-AII | |||
額定熱功率 | MW | 46 | 58 | 70 | |
額定工作壓力 | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
額定出口水溫度 | ℃ | 150 | 150 | 150 | |
額定進口水溫度 | ℃ | 90 | 90 | 90 | |
鍋爐受熱 面積 | 輻射受熱面 | m2 | 270.4 | 326 | 434.4 |
對流受熱面 | m2 | 1214.9 | 1418 | 1490.5 | |
空氣預熱器 | m2 | 1219.1 | 1407 | 1980 | |
爐排有效面積 | m2 | 59.2 | 71.8 | 90 | |
適用燃料 | 設(shè)計煤種 | II類煙煤 | II類煙煤 | II類煙煤 | |
應用基低位發(fā)熱值 | kj/kg | 18757 | 18757 | 18757 | |
燃料消耗量 | kg/h | 10993 | 13710 | 16430 | |
鍋爐設(shè)計熱效率 | % | 81 | 81 | 81.8 | |
熱空氣溫度 | ℃ | 130 | 116 | 120 | |
排煙溫度 | ℃ | 159.6 | 148 | 148 | |
鍋爐主機安裝后外形尺寸(長x寬x高) | m | 19x15x12.5 | 18.5x17x13 | 20x17.6x14 |